Dos vías principales de Bogotá concentran gran parte de las cámaras salvavidas, las cuales tienen un margen de tolerancia de 0,1 a 5 km/h.
Donde no hay Policía de Tránsito están las cámaras de fotomultas, una serie de dispositivos que captan las malas prácticas de los conductores en las vías de Bogotá.
Según la Secretaría de Movilidad de Bogotá, hay 129 cámaras salvavidas —19,3 % de todas las que instaladas en el territorio nacional— repartidas en 16 localidades del país.
Dependiendo de la zona de Bogotá, el límite de velocidad al que pueden circular los vehículos está definido en 30 km/h o 50 km/h.
Las cámaras que imponen fotocomparendos detectan cinco infracciones contempladas en el Código Nacional de Tránsito: C14, C29, C35, D02 y D04.
- C14: Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente.
- C29: Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida.
- C35: No realizar la revisión técnico-mecánica y de emisión de contaminantes en los plazos establecidos por la ley.
- D02: Conducir sin portar los seguros ordenados por la ley.
- D04: No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de ‘Pare’ o un semáforo intermitente en rojo.
La ley 769 de 2002 establece que las multas tipo C tienen un valor de $ 572.514; y las sanciones categoría D, un costo de $ 1’145.029 para 2024.
Dos vías de Bogotá tienen un tercio de estas cámaras
La Secretaría Distrital de Movilidad indica que, de 129 cámaras salvavidas que hay en Bogotá, 40 están repartidas en la autopista norte y la avenida Boyacá.
A pesar de que la Boyacá es el corredor vial más extenso de la capital del país, la autonorte es la vía con más cámaras de fotocomparendos (24 dispositivos).
Las cámaras de la autonorte y la Boyacá están ubicadas en las siguientes localidades: Kennedy, Tunjuelito, Engativá, Fontibón, Barrios Unidos, Chapinero, Suba y Usaquén.
Autopista norte
Ubicación | Límite de velocidad |
Autonorte – Cl 95 (N-S) Calzada rápida | 50 km/h |
Autonorte – Cl 95 (N-S) Calzada lenta | 50 km/h |
Autonorte – Cl 97 (S-N) Calzada rápida | 50 km/h |
Autonorte – Cl 97 (S-N) Calzada lenta | 50 km/h |
Autonorte – Cl 102 A (N-S) Calzada lenta | 50 km/h |
Autonorte – Cl 102 A (N-S) Calzada rápida | 50 km/h |
Autonorte – Cl 103 (S-N) Calzada rápida | 50 km/h |
Autonorte – Cl 103 (S-N) Calzada lenta | 50 km/h |
Autonorte – Cl 169 (N-S) | 50 km/h |
Autonorte – Cl 169 (N-S) | 50 km/h |
Autonorte – Cl 172a (S-N) | 50 km/h |
Autonorte – Cl 172a (S-N) | 50 km/h |
Autonorte – Cl 183 (N-S) | 50 km/h |
Autonorte – Cl 183 (N-S) | 50 km/h |
Autonorte – Cl 183a (S-N) | 50 km/h |
Autonorte – Cl 183a (S-N) | 50 km/h |
Autonorte – Cl 108 (N-S) Calzada lenta | 50 km/h |
Autonorte – Cl 108 (N-S) Calzada rápida | 50 km/h |
Autonorte – Cl 109 (S-N) Calzada rápida | 50 km/h |
Autonorte – Cl 109 (S-N) Calzada lenta | 50 km/h |
Autonorte – Cl 127b (N-S) Calzada lenta | 50 km/h |
Autonorte – Cl 127b (N-S) Calzada rápida | 50 km/h |
Autonorte – Cl 127 (S-N) Calzada rápida | 50 km/h |
Autonorte – Cl 127 (S-N) Calzada lenta | 50 km/h |
Avenida Boyacá
Ubicación | Límite de velocidad |
Av. Boyacá – Cl 35 Sur (N-S) | 50 km/h |
Av. Boyacá – Cl 35 Sur (S-N) | 50 km/h |
Av. Boyacá – Cl 5a (N-S) | 50 km/h |
Av. Boyacá – Cl 5a (S-N) | 50 km/h |
Av. Boyacá – Dg 49 Sur (N-S) | 50 km/h |
Av. Boyacá – Dg 49 Sur (S-N) | 50 km/h |
Av. Boyacá – Cl 52 (S-N) | 50 km/h |
Av. Boyacá – Cl 53 (N-S) | 50 km/h |
Av. Boyacá – Cl 63d (S-N) | 50 km/h |
Av. Boyacá – Cl 63d (S-N) | 50 km/h |
Av. Boyacá – Cl 131 (N-S) | 50 km/h |
Av. Boyacá – Cl 131 (S-N) | 50 km/h |
Av. Boyacá – Cl 24c (N-S) | 50 km/h |
Av. Boyacá – Cl 24c (S-N) | 50 km/h |
Av. Boyacá – Cl 168 (N-S) | 50 km/h |
Av. Boyacá – Cl 167 (S-N) | 50 km/h |
Cabe recordar que estos dispositivos tienen un margen de tolerancia de 0,1 a 5 km/h, un aspecto que deben considerar los conductores al momento de recibir un fotocomparendo.
Fuente: Redmas.com.co
Imagen: Noticiasrcn