Bogotá D.C. • Movilidad • Temas del día • Transporte de pasajeros

Así funcionará el pico y placa para transporte especial en Bogotá durante octubre

imagen generada con IA

La restricción para transporte especial estará vigente durante octubre en Bogotá para automóviles, camionetas y camperos destinados a este servicio, con capacidad de cuatro pasajeros, sin contar al conductor.

La medida de pico y placa para estos vehículos opera de lunes a sábado, entre las 5:30 a. m. y las 9:00 p. m. Los domingos y días festivos no se aplica la restricción, de acuerdo con el calendario establecido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).

Lea también: Colombia registra crecimiento del transporte aéreo durante 2026

Calendario de pico y placa para octubre de 2026

Del 1 al 4 de octubre

  • Jueves 1: circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
  • Viernes 2: circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
  • Sábado 3: circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
  • Domingo 4: no aplica la restricción.

Del 5 al 11 de octubre

  • Lunes 5: circulan placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Martes 6: circulan placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Miércoles 7: circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
  • Jueves 8: circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
  • Viernes 9: circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
  • Sábado 10: circulan placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Domingo 11: no aplica la restricción.

Del 12 al 18 de octubre

  • Lunes 12, festivo: no aplica la restricción.
  • Martes 13: circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
  • Miércoles 14: circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
  • Jueves 15: circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
  • Viernes 16: circulan placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Sábado 17: circulan placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Domingo 18: no aplica la restricción.

Del 19 al 25 de octubre

  • Lunes 19: circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
  • Martes 20: circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
  • Miércoles 21: circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
  • Jueves 22: circulan placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Viernes 23: circulan placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Sábado 24: circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
  • Domingo 25: no aplica la restricción.

Del 26 al 31 de octubre

  • Lunes 26: circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
  • Martes 27: circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
  • Miércoles 28: circulan placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Jueves 29: circulan placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Viernes 30: circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
  • Sábado 31: circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Los conductores y propietarios de vehículos de transporte especial deben consultar el calendario correspondiente a cada jornada antes de programar sus desplazamientos por la ciudad, teniendo en cuenta tanto el último dígito de la placa como el horario de aplicación de la medida.

Nota Editorial: *Este contenido fue escrito con la asistencia de un editor de eltransporte.com, basado en información de conocimiento público divulgada a medios de comunicación.

Fuente: bogota.gov.co