El precio de la gasolina en las 13 ciudades principales será en promedio de $9.267 Gasolina y el ACPM. Los precios entrarán en vigencia a partir de este sábado 1 de febrero. El ministerio de Minas y Energía informó este viernes que el precio de la gasolina en las 13 principales ciudades será en promedio de $9.267 por galón y se mantendrá estable durante febrero. En enero el precio fue de $9.269, es decir, para febrero se registró un leve descenso de $2. En cuanto al ACPM, el precio promedio no cambió, pero en enero sí se decretó un alza de $185 para el ACPM.
Para Bogotá, el precio de la gasolina por galón será de $9.702; para Medellín, $9.639 y para Cali, $9.717. Estos serán los precios de referencia por ciudades que entrarán en vigencia a partir de este viernes 1 de febrero:| Precios de referencia por ciudades | ||
|---|---|---|
| Gasolina $ | ACPM $ | |
| Bogotá | 9.702 | 9.456 |
| Medellín | 9.639 | 9.464 |
| Cali | 9.717 | 9.565 |
| Barranquilla | 9.403 | 9.184 |
| Cartagena | 9.367 | 9.154 |
| Montería | 9.617 | 9.404 |
| Bucaramanga | 9.494 | 9.242 |
| Villavicencio | 9.802 | 9.556 |
| Pereira | 9.666 | 9.515 |
| Manizales | 9.684 | 9.505 |
| Ibagué | 9.640 | 9.446 |
| Pasto | 7.338 | 7.549 |
| Cúcuta | 7.396 | 6.684 |
Fuente: El Espectador
Imagen: Archivo El Espectador
Ver artículo original
Volver a página de inicio











