Caracol | 1 de Diciembre de 2014
El ministro de Minas, Tomás González confirmó que en el caso del galón de gasolina la reducción será de $ 128,5 y queda en 8.495 pesos en el centro del país.
Para el galón de ACPM la disminución será de 100 pesos y tendrá un costo de $ 8.275.
Destacó que la gasolina vuelve a precios de comienzos de año mientras el ACPM registra el precio más bajo desde julio de 2013. En la reducción influyeron tres factores: la caída generalizada en los precios internacionales del petróleo, el aumento de la tasa de cambio y el precio de los biocombustibles.
Agregó que la baja en los precios de los combustibles en Colombia continúa obedeciendo a la aplicación de las fórmulas que desde 2012 se implementaron para el diesel y la gasolina en el marco de una política orientada a darle estabilidad a los precios, cuidar los recursos de inversión social y garantizar el abastecimiento en todo el país.
Gasolina | ACPM | |
$/galón | $/galón | |
Bogotá | 8.495,22 | 8.257,74 |
Cartagena | 8.284,92 | 8.059,29 |
Barranquilla | 8.324,04 | 8.086,00 |
Santa Marta | 8.424,04 | 8.186,00 |
Montería | 8.534,92 | 8.309,29 |
Sincelejo | 8.484,92 | 8.259,29 |
Villavicencio | 8.595,22 | 8.357,74 |
Pasto | 5.818,66 | 5.928,82 |
Tunja | 8.629,22 | 8.391,74 |
Bucaramanga | 8.320,26 | 8.131,22 |
Medellín | 8.443,98 | 8.314,10 |
Cali | 8.496,02 | 8.398,32 |
Pereira | 8.470,25 | 8.356,67 |
Manizales | 8.471,28 | 8.349,04 |
Armenia | 8.530,25 | 8.456,67 |
Ibagué | 8.449,45 | 8.304,38 |
Neiva | 8.521,34 | 8.369,99 |
Fuente: Caracol Radio
Fotografía: Wikimedia
Add Comment