El no pago oportuno de los fletes por parte del generador de la carga y la sobreoferta vehicular tienen en crisis al sector
El ACPM constituye el 33% de los costos mínimos operativos en la estructura, cualquier incremento incide notoriamente en la operación del vehículo, es por esto que nos preocupa el incremento establecido menos aun cuando existe una mesa de concertación y dialogo en Minminas sin convocatoria alguna.
El transporte de carga por carretera esta actualmente en crisis sin soluciones a la vista; frentes de trabajo estáticas esto es en hidrocarburos (crudo) y carga seca (puertos), chatarrización sin dinamismo apropiado, sobreoferta vehicular (12.000 tracto camiones) e inseguridad vial. Solicitamos urgentemente soluciones inmediatas ASECARGA requiere urgentemente reunión con el Presidente De La Republica la Ministra De Transporte y los gremios para analizar esta situación caótica para este sector que es pilar de la economía
INCREMENTO PORCENTUAL DEL COMBUSTIBLE 2013-2014 | ||
mes | gasolina | ACPM |
Enero 2013 | 8.493,03 | 8.155,99 |
Febrero | 8.811,68 | 8,044,05 |
Marzo | 8.751,35 | 8.472,70 |
Abril | 8.752,18 | 8.236,31 |
Mayo | 8.607,86 | 8.113,15 |
Junio | 8.632 | 8129,72 |
Julio | 8.646,40 | 8.277, 71 |
Agosto | 8.646,40 | 8.277,71 |
Septiembre | 8.646,40 | 8.277,71 |
Octubre | 8.510,39 | 8.277,71 |
Noviembre | 8.365,49 | 8.264,77 |
Diciembre | 8.365,49 | 8.264,77 |
Enero 2014 | 8.480,30 | 8.358,75 |
febrero | 8.565 | 8.358,75 |
marzo | 8.565 | 8.358,75 |
abril | 8.586,35 | 8.433,20 |
mayo | 8.569,27 | 8.433,53 |
Junio | 8.569,27 | 8.425,53 |
Agosto | 8.722,69 | 8.425,54 |
Septiembre | 8.726,00 | 8.402,00 |
Octubre | 8.748,15 | 8.458,64 |
PARQUE AUTOMOTOR | ||||||||
Públicos | Particulares | Total Parque | ||||||
configuración | cantidad | % | cantidad | % | Total | % | CAPACIDAD OFRECIDA EN TONELADAS | % |
C2 | 212.683 | 74.7% | 94.987 | 95.6% | 307.670 | 80.1% | 1.886.013 | 49.1% |
C3 | 22.673 | 8.0% | 2.929 | 2.0% | 25.602 | 6.7% | 459.294 | 12.0% |
C4 | 318 | 0.1% | 56 | 0.1% | 374 | 0.1% | 8.050 | 0.1% |
C2S | 6.110 | 2.1% | 313 | 0.3% | 6.423 | 1.7% | 139.901 | 3.6% |
C3S | 42.788 | 15.0% | 1.021 | 1.0% | 43.809 | 11.4% | 1.349.320 | 35.2% |
TOTAL | 284.572 | 100% | 99.306 | 100% | 383.878 | 100% | 3.842.578 | 100% |
fuente: Ministerio de Transporte – calculo Asecarga |
Fuente: Asecarga