Los vehículos de servicio de transporte especial deberán cumplir durante septiembre de 2026 con el calendario de pico y placa establecido en Bogotá. La medida aplica para automóviles, camionetas y camperos con capacidad para cuatro pasajeros, sin contar al conductor, por lo que los propietarios y operadores deberán programar sus recorridos para evitar sanciones.
El esquema de restricción estará vigente entre el 1 y el 30 de septiembre de 2026, con una rotación diaria de los números de placa autorizados para circular. Los domingos no aplica la medida para esta modalidad de transporte.
Lea también: Ministerio de Transporte activa plan para destrabar obras y prioriza las vías rurales en Colombia
Calendario de pico y placa para transporte especial en septiembre de 2026
Semana del 1 al 6 de septiembre
- Martes 1: pueden circular placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 2: pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
- Jueves 3: pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
- Viernes 4: pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
- Sábado 5: pueden circular placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Domingo 6: no aplica la restricción.
Semana del 7 al 13 de septiembre
- Lunes 7: pueden circular placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Martes 8: pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 9: pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
- Jueves 10: pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
- Viernes 11: pueden circular placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado 12: pueden circular placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Domingo 13: no aplica la restricción.
Semana del 14 al 20 de septiembre
- Lunes 14: pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
- Martes 15: pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
- Miércoles 16: pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
- Jueves 17: pueden circular placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes 18: pueden circular placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado 19: pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
- Domingo 20: no aplica la restricción.
Semana del 21 al 27 de septiembre
- Lunes 21: pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
- Martes 22: pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
- Miércoles 23: pueden circular placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Jueves 24: pueden circular placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes 25: pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado 26: pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
- Domingo 27: no aplica la restricción.
Del 28 al 30 de septiembre
- Lunes 28: pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
- Martes 29: pueden circular placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 30: pueden circular placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
Los operadores y propietarios de vehículos de transporte especial deben consultar el calendario correspondiente antes de movilizarse por la capital y tener en cuenta los cambios diarios de la medida para evitar inconvenientes y posibles sanciones.
Nota Editorial: Este contenido fue escrito con la asistencia de un editor de eltransporte.com, basado en información de conocimiento público divulgada a medios de comunicación.
Fuente: bogota.gov.co

















