Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual Básica – Vehículos livianos
| COBERTURA POR VEHÍCULO | VALORES ASEGURADOS |
|---|---|
| RCE Daños a Bienes de Terceros | 300.000.000 |
| RCE Muerte o Lesiones a una Persona | 300.000.000 |
| RCE Muerte o Lesiones a mas de 2 Personas | 600.000.000 |
| Prejuicios Extrapatrimoniales | AL 100% |
| Lucro Cesante para el tercero afectado | AL 100% |
| Amparo Matrimonial | INCLUIDO |
| Asistencia Jurídica en Proceso Penal | 10.348.632 |
| Asistencia Jurídica en Civil Proceso Civil | 5.338.558 |
| Gastos Médicos (opera por reembolso) | 200.000/HASTA 4 EVENTOS |
| Gastos de Grúa, Transporte y Protección (opera por reembolso) | 50.000 POR EVENTO/HASTA 4 EVENTOS |
| PRIMAS ANUALES SIN IVA POR VEHÍCULO | VALOR |
|---|---|
| AUTOMÓVILES/CAMPEROS/CAMIONETAS | $525.862.00 |
| PICK’UPS | $561.207.00 |
| DEDUCIBLES | VALOR |
|---|---|
| AUTOMÓVILES | SIN DEDUCIBLE |
| ASISTENCIA EN VIAJE OPCIONAL | MONTO | EVENTOS AL AÑO |
|---|---|---|
| Grúa por accidente | 30 SMDLV | 4 |
| Grúa por avería | 30 SMDLV | 4 |
| Servicio de Carro Taller | 30 SMDLV | 4 |
| Ambulancia por Emergencia | 30 SMDLV | 4 |
| Traslado por Avería o Hurto | 30 SMDLV | 4 |
| Referencia de Talleres Mecánicos | N/A | ILIMITADO |
| Transmisión de mensajes de emergencia | N/A | ILIMITADO |
Cobertura de asistencia en viaje
Cobertura opcional que se contrata con cobro adicional de prima.
| LIMITES Y COBERTURAS | MONTO | EVENTOS |
|---|---|---|
| Grúa por accidente | 30 SMDLV | 4 |
| Grúa por avería | 30 SMDLV | 4 |
| Servicio de Carro Taller | 30 SMDLV | 4 |
| Ambulancia por Emergencia | 30 SMDLV | 4 |
| Referencia de Talleres Mecánicos | N/A | ILIMITADO |
| Traslado por avería o hurto | 30 SMDLV | 4 |
| Transmisión de mensajes de emergencia | N/A | ILIMITADO |
Deducibles
Cobertura opcional que se contrata con cobro adicional de prima.
| PRODUCTO | CLASE | DEDUCIBLE |
|---|---|---|
| VEHÍCULOS PESADOS | Camiones de hasta 5 TONS | 10% min 2 SMMLV |
| Camiones de hasta 12 TONS | 10% min 2 SMMLV | |
| Camiones de hasta 20 TONS | 10% min 2 SMMLV | |
| Remolcadores | 10% min 2 SMMLV | |
| Volquetas | – |
¿Cómo podemos ayudarte?
Déjanos tus datos para brindarte una asesoría personalizada.












